Țări
Toate țările din setul de date, ordonate după lungimea rețelei deschise astăzi.
| Loc | Țara | Total deschis | În construcție | Planificat | Proiecte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 5.515 km | 627 km | 666 km | 24 |
| 2 | Grecia | 2.763 km | 557 km | 222 km | 28 |
| 3 | România | 2.006 km | 1.266 km | 1.213 km | 44 |
| 4 | Ungaria | 1.343 km | 80 km | 50 km | 12 |
| 5 | Cehia | 1.256 km | 123 km | 191 km | 13 |
| 6 | Slovacia | 1.066 km | 62 km | 153 km | 11 |
| 7 | Bulgaria | 1.060 km | 185 km | 594 km | 20 |
| 8 | Croația | 953 km | 171 km | 154 km | 13 |
| 9 | Serbia | 939 km | 145 km | 376 km | 22 |
| 10 | Slovenia | 691 km | 27 km | 18 km | 10 |
| 11 | Austria | 393 km | 69 km | 28 km | 12 |
| 12 | Franța | 262 km | 54 km | 0 km | 4 |
| 13 | Spania | 190 km | 0 km | 0 km | 2 |
| 14 | Finlanda | 146 km | 0 km | 0 km | 4 |
| 15 | Țările de Jos | 110 km | 0 km | 0 km | 3 |
| 16 | Germania | 91 km | 0 km | 0 km | 2 |
| 17 | Lituania | 73 km | 7 km | 0 km | 1 |
| 18 | Letonia | 57 km | 0 km | 0 km | 5 |
| 19 | Muntenegru | 42 km | 23 km | 3 km | 2 |
| 20 | Norvegia | 22 km | 0 km | 0 km | 1 |
| 21 | Albania | 21 km | 0 km | 0 km | 1 |
| 22 | Suedia | 21 km | 44 km | 130 km | 8 |
| 23 | Bosnia și Herțegovina | 0 km | 22 km | 0 km | 1 |
| 24 | Danemarca | 0 km | 53 km | 0 km | 2 |
| 25 | Macedonia de Nord | 0 km | 11 km | 0 km | 1 |
| 26 | Kosovo | 0 km | 101 km | 0 km | 1 |
181 km din această rețea sunt cale pe care o trec două linii deodată. În totalurile de mai sus intră o singură dată, iar la fiecare linie care circulă pe ea intră integral, așa cum publică și operatorii.
Compară țări
Alege până la trei țări și citește rețelele lor una lângă alta. Apasă pe o țară de pe harta principală ca să îi deschizi pagina.