Sari la conținut
InfraWorldWide

Țări

Toate țările din setul de date, ordonate după lungimea rețelei deschise astăzi.

Toate țările din setul de date, ordonate după lungimea rețelei deschise astăzi.
LocȚaraTotal deschisÎn construcțiePlanificatProiecte
1Polonia5.515 km627 km666 km24
2Grecia2.763 km557 km222 km28
3România2.006 km1.266 km1.213 km44
4Ungaria1.343 km80 km50 km12
5Cehia1.256 km123 km191 km13
6Slovacia1.066 km62 km153 km11
7Bulgaria1.060 km185 km594 km20
8Croația953 km171 km154 km13
9Serbia939 km145 km376 km22
10Slovenia691 km27 km18 km10
11Austria393 km69 km28 km12
12Franța262 km54 km0 km4
13Spania190 km0 km0 km2
14Finlanda146 km0 km0 km4
15Țările de Jos110 km0 km0 km3
16Germania91 km0 km0 km2
17Lituania73 km7 km0 km1
18Letonia57 km0 km0 km5
19Muntenegru42 km23 km3 km2
20Norvegia22 km0 km0 km1
21Albania21 km0 km0 km1
22Suedia21 km44 km130 km8
23Bosnia și Herțegovina0 km22 km0 km1
24Danemarca0 km53 km0 km2
25Macedonia de Nord0 km11 km0 km1
26Kosovo0 km101 km0 km1

181 km din această rețea sunt cale pe care o trec două linii deodată. În totalurile de mai sus intră o singură dată, iar la fiecare linie care circulă pe ea intră integral, așa cum publică și operatorii.

Compară țări

Alege până la trei țări și citește rețelele lor una lângă alta. Apasă pe o țară de pe harta principală ca să îi deschizi pagina.