Date și API
Fiecare cifră de pe acest site este compilată din fișiere JSON din depozitul de cod și servită ca fișier static. Acele fișiere sunt publice, deci setul de date este un API: descarcă-l, combină-l, redesenează-l.
Această compilare
Compilat la 7 sept. 2026, din commitul 8b6b7c0.
52 proiecte, 3 țări, 2 orașe.
Adrese
Raportate la adresa acestui site. O cale cu acolade înseamnă câte un fișier pentru fiecare înregistrare; manifestul cuprinde toate identificatoarele.
| Cale | Conținut | Schemă |
|---|---|---|
/data/projects.json | Toate proiectele cu tronsoanele lor: date, lungimi, costuri, finanțare, contractori și surse. Schema descrie o intrare din lista projects. | project.schema.json |
/data/countries.json | Suprafața și populația fiecărei țări, cifrele din spatele densităților. | countries.schema.json |
/data/cities.json | Orașele care au vedere proprie: populație, PIB pe locuitor, centrul hărții. | cities.schema.json |
/data/contractors.json | Identitățile canonice ale contractorilor: variantele de nume care se reduc la o singură firmă și componența asocierilor. | nepublicată |
/data/deflators.json | Indici de prețuri de consum, folosiți ca să exprimi un cost în alt an de preț, în aceeași monedă. | deflators.schema.json |
/data/deflators-construction.json | Aceeași structură, pe costurile din construcții: mai potrivită pentru lucrări civile, dar acoperă mai puține monede și se oprește mai devreme. | deflators.schema.json |
/data/fx.json | Cursuri medii anuale față de euro, aplicate după deflatare, niciodată înainte. | fx.schema.json |
/data/geo/manifest.json | Ce țări, orașe și proiecte au fișiere de geometrie, plus marca de compilare. | nepublicată |
/data/geo/countries.geojson | Contururile țărilor, țintele de clic ale hărții. Natural Earth, domeniu public. | nepublicată |
/data/geo/cities.geojson | Câte un punct pentru fiecare oraș, cu numărul de proiecte și de tronsoane. | nepublicată |
/data/geo/{country}.geojsonODbL | Toate tronsoanele dintr-o țară, câte unul pe element, cu proprietățile după care harta le colorează și le filtrează. | nepublicată |
/data/geo/cities/{city}.geojsonODbL | Același lucru pentru rețeaua unui oraș, care este ținută în afara fișierului de țară. | nepublicată |
/data/geo/projects/{project}.geojsonODbL | Tronsoanele unui singur proiect, pentru cine vrea să afișeze un singur traseu. | nepublicată |
CSV
Cele două clasamente în format CSV, cu aceleași cifre din pagina de performanță și cu identificatoare după care se pot combina.
Scheme
JSON Schema pentru fișierele sursă scrise de mână, generate din definițiile zod cu npm run data:schema. Indică una unui editor și îți validează fișierul în timp ce scrii.
Licență și atribuire
Geometria traseelor este derivată din OpenStreetMap și este sub licența ODbL. Reutilizarea ei înseamnă păstrarea atribuirii și publicarea geometriei derivate în aceiași termeni. Adresele vizate sunt marcate ODbL mai sus.
/data/geo/{country}.geojson/data/geo/cities/{city}.geojson/data/geo/projects/{project}.geojson
© contributorii OpenStreetMap · ODbL
Tabelele compilate păstrează licențele propriilor surse, pe care fiecare fișier le enumeră în secțiunea sources. Fiecare proiect își citează sursele pe pagina lui.
Stabilitate
Acestea sunt artefacte de compilare, regenerate la fiecare publicare. Numele câmpurilor urmează schema și se schimbă odată cu ea, iar deocamdată nu există versionare, așa că fixează commitul de mai sus dacă ai nevoie de o structură care nu se mișcă.