Countries
Every country in the dataset, ordered by the length of network open today.
| Rank | Country | Total open | Under construction | Planned | Projects |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 5,515 km | 627 km | 666 km | 24 |
| 2 | Greece | 2,763 km | 557 km | 222 km | 28 |
| 3 | Romania | 2,006 km | 1,266 km | 1,213 km | 44 |
| 4 | Hungary | 1,343 km | 80 km | 50 km | 12 |
| 5 | Czechia | 1,256 km | 123 km | 191 km | 13 |
| 6 | Slovakia | 1,066 km | 62 km | 153 km | 11 |
| 7 | Bulgaria | 1,060 km | 185 km | 594 km | 20 |
| 8 | Croatia | 953 km | 171 km | 154 km | 13 |
| 9 | Serbia | 939 km | 145 km | 376 km | 22 |
| 10 | Slovenia | 691 km | 27 km | 18 km | 10 |
| 11 | Austria | 393 km | 69 km | 28 km | 12 |
| 12 | France | 262 km | 54 km | 0 km | 4 |
| 13 | Spain | 190 km | 0 km | 0 km | 2 |
| 14 | Finland | 146 km | 0 km | 0 km | 4 |
| 15 | Netherlands | 110 km | 0 km | 0 km | 3 |
| 16 | Germany | 91 km | 0 km | 0 km | 2 |
| 17 | Lithuania | 73 km | 7 km | 0 km | 1 |
| 18 | Latvia | 57 km | 0 km | 0 km | 5 |
| 19 | Montenegro | 42 km | 23 km | 3 km | 2 |
| 20 | Norway | 22 km | 0 km | 0 km | 1 |
| 21 | Albania | 21 km | 0 km | 0 km | 1 |
| 22 | Sweden | 21 km | 44 km | 130 km | 8 |
| 23 | Bosnia & Herzegovina | 0 km | 22 km | 0 km | 1 |
| 24 | Denmark | 0 km | 53 km | 0 km | 2 |
| 25 | North Macedonia | 0 km | 11 km | 0 km | 1 |
| 26 | Kosovo | 0 km | 101 km | 0 km | 1 |
181 km of this network is track that two lines both list. It is counted once in the totals above, and in full under each line that runs through it, which is how the operators publish it.
Compare countries
Pick up to three countries and read their networks side by side. Click a country on the main map to open its own page.