← Toți contractorii
Berger Bohemia
Cehia
- Tronsoane
- 9
- Lungime
- 68 km
- Întârziere mediană
- –
- Depășire mediană
- –
Niciun tronson construit de această firmă nu are înregistrate și durata contractuală, și data livrării, deci nu există o întârziere de raportat.
Niciun tronson construit de această firmă nu are înregistrate și estimarea, și costul final.
La aceste cifre contează doar execuția. Un contract de proiectare apare pe pagina firmei, dar nu intră niciodată în calcul, fiindcă o depășire de cost la construcție aparține celui care a construit.
Asocieri în care a lucrat
- Sdružení D8 0805
Lucrările făcute în asociere se contabilizează la fiecare firmă membră, așa că o asociere nu are pagină proprie și nu apare lângă membrii ei: ar însemna să numeri același tronson de două ori.
Tronsoane construite
| Tronson | Țara | Stare | Lungime | Dat în folosință | Întârziere |
|---|---|---|---|---|---|
| Autostrada D48 (Bělotín – Nový Jičín – Frýdek-Místek – Žukov) / Ocolitoarea Frýdek-Místek, etapa I (Frýdek-Místek-západ – Ostravice) | Cehia | Deschis | 4 km | sept. 2022 | – |
| Autostrada D6 (Praga – Karlovy Vary) / Nové Strašecí – Řevničov | Cehia | Deschis | 6 km | nov. 2020 | – |
| Autostrada D6 (Praga – Karlovy Vary) / Variantă ocolitoare Hořesedly | Cehia | Deschis | 9 km | sept. 2025 | – |
| Autostrada D6 (Praga – Karlovy Vary) / Ocolitoarea Hořovičky | Cehia | Deschis | 5 km | sept. 2025 | – |
| Autostrada D6 (Praga – Karlovy Vary) / Petrohrad – Lubenec, etapa 2 | Cehia | În construcție | 10 km | – | – |
| Autostrada D6 (Praga – Karlovy Vary) / Petrohrad – Lubenec, etapa 1 | Cehia | În construcție | 2 km | – | – |
| Autostrada D6 (Praga – Karlovy Vary) / Bošov – Knínice | Cehia | În construcție | 8 km | – | – |
| Autostrada D6 (Praga – Karlovy Vary) / Knínice – Žalmanov | Cehia | În construcție | 7 km | – | – |
| Autostrada D8 (Praga – Lovosice – Ústí nad Labem – granița cu Germania) / Lovosice – Řehlovice (0805, České středohoří) | Cehia | Deschis | 16 km | dec. 2016 | – |
Firmele cu cel puțin 2 tronsoane, cu cea mai mare întârziere mediană prima. Măsurat exact ca în pagina de performanță.