← Toți contractorii
Max Bögl
România
Variantele de nume nu sunt unificate
Nume neînregistrat
- Tronsoane
- 6
- Lungime
- 137 km
- Întârziere mediană
- +24 luni
- Depășire mediană
- –
Întârzierea este măsurată pe 3 din 6 tronsoane construite.
Niciun tronson construit de această firmă nu are înregistrate și estimarea, și costul final.
La aceste cifre contează doar execuția. Un contract de proiectare apare pe pagina firmei, dar nu intră niciodată în calcul, fiindcă o depășire de cost la construcție aparține celui care a construit.
Asocieri în care a lucrat
- Astaldi / Max Bögl / CCCF
- Astaldi – Max Bögl
- Geiger – Max Bögl – Comtram
Lucrările făcute în asociere se contabilizează la fiecare firmă membră, așa că o asociere nu are pagină proprie și nu apare lângă membrii ei: ar însemna să numeri același tronson de două ori.
Tronsoane construite
| Tronson | Țara | Stare | Lungime | Dat în folosință | Întârziere |
|---|---|---|---|---|---|
| Autostrada A1 București–Nădlac / Centura Sibiu | România | Deschis | 18 km | dec. 2010 | – |
| Autostrada A1 București–Nădlac / Nădlac – Arad (granița cu Ungaria) | România | Deschis | 39 km | iul. 2015 | – |
| Autostrada A2 București–Constanța / Drajna – Fetești | România | Deschis | 37 km | mai 2007 | +58 luni |
| Autostrada A2 București–Constanța / Medgidia – Murfatlar | România | Deschis | 16 km | iul. 2012 | +24 luni |
| Autostrada A2 București–Constanța / Murfatlar – Constanța | România | Deschis | 21 km | sept. 2011 | +14 luni |
| Magistrala 5 de metrou București (Drumul Taberei) / Etapa I: Râul Doamnei – Eroilor (cu ramura Valea Ialomiței) | România | Deschis | 7 km | sept. 2020 | – |
Firmele cu cel puțin 2 tronsoane, cu cea mai mare întârziere mediană prima. Măsurat exact ca în pagina de performanță.