← Toți contractorii
Alstom
România
- Tronsoane
- 5
- Lungime
- 254 km
- Întârziere mediană
- +37 luni
- Depășire mediană
- –
Întârzierea este măsurată pe 3 din 5 tronsoane construite.
Niciun tronson construit de această firmă nu are înregistrate și estimarea, și costul final.
La aceste cifre contează doar execuția. Un contract de proiectare apare pe pagina firmei, dar nu intră niciodată în calcul, fiindcă o depășire de cost la construcție aparține celui care a construit.
Asocieri în care a lucrat
- Alstom Transport – Swietelsky – Astaldi – Euro Construct Trading '98 – Dafora
- RailWorks
Lucrările făcute în asociere se contabilizează la fiecare firmă membră, așa că o asociere nu are pagină proprie și nu apare lângă membrii ei: ar însemna să numeri același tronson de două ori.
Tronsoane construite
| Tronson | Țara | Stare | Lungime | Dat în folosință | Întârziere |
|---|---|---|---|---|---|
| Reabilitarea liniei CF Brașov – Sighișoara (Coridorul IV) / Subsecțiunea 1: Brașov – Apața | România | În construcție | 41 km | – | +37 luni |
| Reabilitarea liniei CF Brașov – Sighișoara (Coridorul IV) / Subsecțiunea 2: Apața – Cața | România | În construcție | 28 km | – | – |
| Reabilitarea liniei CF Brașov – Sighișoara (Coridorul IV) / Subsecțiunea 3: Cața – Sighișoara | România | În construcție | 44 km | – | +50 luni |
| Reabilitarea liniei CF Frontieră – Curtici – Simeria (Coridorul IV) / Tronsonul 1: Frontieră – Curtici – Arad – km 614 | România | Deschis | 41 km | ian. 2016 | +18 luni |
| Reabilitarea liniei CF Frontieră – Curtici – Simeria (Coridorul IV) / Tronsonul 2: km 614 – Gurasada | România | În construcție | 100 km | – | – |
| Tuneluri feroviare din România / Tunelul Mureni (Cața – Sighișoara) | România | În construcție | 0,7 km | – | – |
| Tuneluri feroviare din România / Tunelul Achita 1 (Cața – Sighișoara) | România | În construcție | 0,5 km | – | – |
| Tuneluri feroviare din România / Tunelul Achita 2 (Cața – Sighișoara) | România | În construcție | 0,2 km | – | – |
Firmele cu cel puțin 2 tronsoane, cu cea mai mare întârziere mediană prima. Măsurat exact ca în pagina de performanță.